模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,邮编,公司简介,备注 |
售后服务单管理 | 服务单号,客户名称,联系人,联系电话,服务类型,服务内容,服务日期,服务人员,服务费用,服务完成情况,备注 |
维修管理 | 维修单号,设备名称,设备型号,故障描述,报修日期,维修人员,维修费用,维修完成情况,备注 |
配件管理 | 配件名称,配件规格,单价,数量,供应商,采购日期,供应商联系人,备注 |
售后报告管理 | 报告编号,客户名称,联系人,联系电话,问题描述,解决方案,服务人员,服务日期,费用,备注 |
客户反馈管理 | 反馈编号,客户名称,反馈内容,反馈日期,处理人员,处理结果,备注 |
进度管理 | 进度编号,项目名称,进度时间,进度描述,责任人,备注 |
统计分析 | 客户数量,服务单量,维修数量,配件数量,销售金额,成本,利润,其他费用 |
通知公告管理 | 公告编号,公告标题,发布人,发布日期,公告内容,备注 |
权限管理 | 角色类型,角色名称,角色描述,权限设置,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务内容,任务人员,任务日期,任务状态,备注 |
客户投诉管理 | 投诉编号,客户名称,投诉内容,投诉日期,处理人员,处理结果,备注 |
延保管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,客户名称,延保开始日期,到期日期,延保费用,备注 |
数据备份与恢复 | 备份时间,备份内容,恢复时间,恢复内容,备注 |
消息推送 | 推送对象,推送内容,推送时间,推送结果,备注 |
客户评价管理 | 评价编号,客户名称,评价内容,评价日期,评价人员,服务质量,处理效率,态度优良,备注 |
工程图纸管理 | 图纸编号,图纸名称,维护人员,修改日期,版本号,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,邮箱,所属部门,职务,入职日期,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,使用部门,使用人员,购买日期,购买价格,存放位置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |